

2011年中国围棋协会职业棋手注册情况表
| 单位名称 | 注册 协议书编号 | 棋手 姓名 | 有效期 | 起止时间 | 备注 | |
| 上海棋院 | 0002 | 华以刚 | 3年 | 2009.1.1 | 2011.12.31 | |
| 0004 | 常 昊 | 5年 | 2007.1.1 | 2011.12.31 | | |
| 0006 | 杨 晖 | 9年 | 2006.1.1 | 2014.12.31 | | |
| 0007 | 刘世振 | 5年 | 2007.1.1 | 2011.12.31 | | |
| 0008 | 邱 峻 | 5年 | 2007.1.1 | 2011.12.31 | | |
| 0009 | 胡耀宇 | 5年 | 2007.1.1 | 2011.12.31 | | |
| 0108 | 倪林强 | 5年 | 2011.1.1 | 2015.12.31 | | |
| 0319 | 朱元豪 | 5年 | 2009.1.1 | 2013.12.31 | | |
| 0299 | 唐 奕 | 5年 | 2009. 1. 1 | 2013. 12. 31 | | |
| 0277 | 孙梦厦 | 4年 | 2010.1.1 | 2013.12.31 | | |
| 0199 | 张 璇 | 3年 | 2011. 1. 1 | 2013. 12. 31 | | |
| 0455 | 范蕴若 | 3年 | 2010.1.1 | 2012.12.31 | | |
| 0481 | 芮乃伟 | 2年 | 2011.1.1 | 2012.12.31 | | |
| 山西省 围棋协会 | 0129 | 黄良玉 | 9年 | 2004.1.1 | 2012.12.31 | |
| 0130 | 韩 晔 | 9年 | 2004.1.1 | 2012.12.31 | | |
| 0131 | 李 魁 | 9年 | 2004.1.1 | 2012.12.31 | | |
| 0132 | 张 旻 | 9年 | 2004.1.1 | 2012.12.31 | | |
| 0133 | 陈慧芳 | 9年 | 2004.1.1 | 2012.12.31 | | |
| 0134 | 杜宇峰 | 9年 | 2004.1.1 | 2012.12.31 | | |
| 0135 | 胡晓苓 | 9年 | 2004.1.1 | 2012.12.31 | | |
| 0457 | 周 杰 | 9年 | 2009. 1.1 | 2017.12.31 | | |
| 0136 | 崔 宁 | 3年 | 2011.1.1 | 2013.12.31 | | |
2011年中国围棋协会职业棋手注册情况表
| 单位名称 | 注册 协议书编号 | 棋手 姓名 | 有效期 | 起止时间 | 备注 | |
| 重庆市棋院 | 0012 | 古 力 | 3年 | 2010.1.1 | 2012.12.31 | |
| 0014 | 龚世运 | 3年 | 2010.1.1 | 2012.12.31 | | |
| 0015 | 陈 为 | 9年 | 2010.1.1 | 2018.12.31 | | |
| 0018 | 唐 莉 | 3年 | 2010.1.1 | 2012.12.31 | | |
| 0169 | 王 檄 | 3年 | 2010. 1. 1 | 2012. 12. 31 | | |
| 0010 | 刘 菁 | 3年 | 2010. 1. 1 | 2012. 12. 31 | | |
| 0369 | 陈德龙 | 2年 | 2010. 1. 1 | 2011. 12. 31 | | |
| 0426 | 杨鼎新 | 3年 | 2010.1.1 | 2012.12.31 | | |
| 0198 | 谢 赫 | 3年 | 2010.1.1 | 2012.12.31 | | |
| 0424 | 李轩豪 | 4年 | 2009.1.1 | 2012.12.31 | | |
| 0464 | 李翔宇 | 3年 | 2011.1.1 | 2013.12.31 | | |
| 天津陈瑞围棋道场 | 0020 | 陈 瑞 | 10年 | 2003.1.1 | 2012.12.31 | |
| 0256 | 孙湛博 | 3年 | 2010. 1. 1 | 2012. 12. 31 | | |
| 0350 | 刘云龙 | 3年 | 2009.1.1 | 2011.12.31 | | |
| 0320 | 徐金阳 | 2年 | 2011.1.1 | 2012.12.31 | | |
| 0367 | 张 昊 | 3年 | 2009.1.1 | 2011.12.31 | | |
| 0476 | 石金昊 | 2年 | 2011.1.1 | 2012.12.31 | | |
| 北京四海方圆 | 0060 | 施 洲 | 5年 | 2009. 1. 1 | 2013. 12. 31 | |
| 0137 | 王治国 | 5年 | 2009. 1. 1 | 2013. 12. 31 | | |
| 0195 | 丁 明 | 5年 | 2009. 1. 1 | 2013. 12. 31 | | |
| 0066 | 仇丹云 | 5年 | 2009.1.1 | 2013.12.31 | | |
2011年中国围棋协会职业棋手注册情况表
| 单位名称 | 注册 协议书编号 | 棋手 姓名 | 有效期 | 起止时间 | 备注 | |
| 河南队 | 0085 | 马 石 | 5年 | 2010.1.1 | 2014.12.31 | |
| 0086 | 李豫川 | 5年 | 2010.1.1 | 2014.12.31 | | |
| 0088 | 袁 曦 | 5年 | 2010.1.1 | 2014.12.31 | | |
| 0091 | 张英挺 | 5年 | 2010.1.1 | 2014.12.31 | | |
| 广西围棋协会 | 0170 | 王洪军 | 2年 | 2011.1.1 | 2012.12.31 | |
| 0174 | 唐 兢 | 2年 | 2011.1.1 | 2012.12.31 | | |
| 0175 | 刘雅洁 | 2年 | 2011.1.1 | 2012.12.31 | | |
| 0173 | 刘青琳 | 2年 | 2011.1.1 | 2012.12.31 | | |
| 河北棋院 | 0140 | 赵余宏 | 8年 | 2009.1.1 | 2016.12.31 | |
| 0325 | 任宏宇 | 8年 | 2009.1.1 | 2016.12.31 | | |
| 0143 | 赵兴华 | 8年 | 2009.1.1 | 2016.12.31 | | |
| 0144 | 王 雷 | 4年 | 2008.1.1 | 2011.12.31 | | |
| 0238 | 王 骥 | 8年 | 2009.1.1 | 2016.12.31 | | |
| 0480 | 李建宇 | 6年 | 2011.1.1 | 2016.12.31 | | |
| 0451 | 杨 一 | 8年 | 2010.1.1 | 2017.12.31 | | |
| 0450 | 袁一田 | 8年 | 2010.1.1 | 2017.12.31 | | |
2011年中国围棋协会职业棋手注册情况表
| 单位名称 | 注册 协议书编号 | 棋手 姓名 | 有效期 | 起止时间 | 备注 | |
| 成都棋院 (四川队) | 0028 | 宋雪林 | 3年 | 2010.1.1 | 2012.12.31 | |
| 0033 | 李 亮 | 3年 | 2010.1.1 | 2012.12.31 | | |
| 0038 | 李 莹 | 3年 | 2010.1.1 | 2012.12.31 | | |
| 0292 | 古灵益 | 3年 | 2010.1.1 | 2012.12.31 | | |
| 0417 | 党毅飞 | 3年 | 2010.1.1 | 2012.12.31 | | |
| 0388 | 李豪杰 | 6年 | 2011.1.1 | 2016.12.31 | | |
| 成都市棋类运动协会 | 0032 | 余 平 | 3年 | 2010.1.1 | 2012.12.31 | |
| 0034 | 刘 熙 | 3年 | 2010.1.1 | 2012.12.31 | | |
| 0035 | 李 劫 | 3年 | 2010.1.1 | 2012.12.31 | | |
| 0036 | 郑 策 | 3年 | 2010.1.1 | 2012.12.31 | | |
| 0037 | 杨 一 | 3年 | 2010.1.1 | 2012.12.31 | | |
| 0262 | 陈潇楠 | 2年 | 2010.1.1 | 2011.12.31 | | |
| 广西华蓝 | 0021 | 牛雨田 | 2年 | 2011.1.1 | 2012. 12. 31 | |
| 0271 | 张 立 | 2年 | 2011.1.1 | 2012.12.31 | | |
| 0378 | 廖行文 | 9年 | 2009. 1. 1 | 2017. 12. 31 | | |