棋赛事

线预约

(*手机扫描下方二维码,请输入正确的信息,进行零基础免费试听课在线预约,我们会及时进行电话回访!)
(其他水平请关注微信公众号“天大围棋队”,进行预约)

系我们

陈瑞围棋道场
天大部:天津大学新体育馆A区1楼
南开部:南开区迎水道阳光家园二楼
电话:022-27407786 18920312553 (周一公休)
新浪博客:blog.sina.com.cn/chenruiwqdc
搜狐博客:chenruiwqdc.blog.sohu.com

棋赛事

当前位置:首页→围棋赛事→围乙赛事

黄河杯业余大赛战罢七轮 马天放和董明全胜领跑

浏览次数:3159次 发布时间:2010-6-10

【天津围棋网】

  北京时间6月10日,第24届信阳龙潭毛尖“黄河杯”进入了休息日,在之前三天进行的7轮比赛里,马天放和董明两位棋手保持全胜,胡煜清、王琛等17位棋手6胜1败,紧随其后。

  今年的黄河杯有近300位业余棋手参赛,规模空前,因此比赛的轮次也从上届的11轮增加到13轮。前三天比赛战罢,马天放和董明两位棋手保持全胜,领跑群雄。不过由于后面还有六轮比赛,因此冠军的归属依然扑朔迷离。

  6胜1败的棋手目前有17名之多,胡煜清、王琛、李梦石、白宝祥、李天罡等业余强豪位列其中。2败的棋手里面强手也是大有人在,李岱春、陈思奇、陈翰等等。崔超、黄星灿、胡田三位业余名手前半程发挥不佳,仅4胜3负。

  明天上午,本届黄河杯将迎来新一轮的争夺,两位全胜的棋手将一决高下,敬请关注。(丹尼斯)

  附:黄河杯7轮过后棋手名次表

  名 次 棋手号 棋 手 名 积 分 对 手 分 总 得 分 备 注

  1 128 董 明 14 66 16.43

  2 45 马天放 14 62 15.86

  3 286 苏广悦 12 74 15.57

  4 138 王 琛 12 72 15.29

  4 65 苏 旷 12 72 15.29

  6 251 白宝祥 12 70 15.00

  7 126 谢尔豪 12 66 14.43

  8 298 隋泽翔 12 64 14.14

  8 139 李梦石 12 64 14.14

  10 259 胡煜清 12 60 13.57

  10 79 王彦浩 12 60 13.57

  10 61 李建宇 12 60 13.57

  13 232 夏晨琨 12 58 13.29

  14 114 李岱春 10 72 13.29

  14 6 陈思奇 10 72 13.29

  16 198 李天罡 12 56 13.00

  16 92 康 鹏 12 56 13.00

  18 32 刘华丰 10 70 13.00

  19 180 黄云嵩 12 54 12.71

  19 31 王 琳 12 54 12.71

  19 20 黄永汉 12 54 12.71

  22 143 韦一博 10 68 12.71

  23 234 田瑞祺 12 52 12.43

  24 185 卢 宁 10 66 12.43

  24 157 曹汝旭 10 66 12.43

  24 133 李 论 10 66 12.43

  24 64 王 博 10 66 12.43

  28 118 乔智健 10 64 12.14

  28 90 于清泉 10 64 12.14

  28 85 李翔宇 10 64 12.14

  28 52 曹 聪 10 64 12.14

  32 282 李修权 10 62 11.86

  32 265 李万鹏 10 62 11.86

  32 256 汤靖轩 10 62 11.86

  35 299 乔 然 10 60 11.57

  35 280 张子豪 10 60 11.57

  35 257 令狐佳俊 10 60 11.57

  35 241 黄梓铭 10 60 11.57

  35 222 陈 翰 10 60 11.57

  35 201 白豫林 10 60 11.57

  35 73 卢天圣 10 60 11.57

  35 68 张 博 10 60 11.57

  35 39 舒一笑 10 60 11.57

  35 35 黄 昕 10 60 11.57

  35 14 李培伦 10 60 11.57

  46 141 陈 贤 10 58 11.29

  46 105 唐陆陆 10 58 11.29

  48 229 孙 皓 10 56 11.00

  48 158 王本东 10 56 11.00

  48 5 李金航 10 56 11.00

  51 277 吴震宇 10 54 10.71

  51 252 雷志刚 10 54 10.71

  51 171 黄静远 10 54 10.71

  51 168 刘汤颢 10 54 10.71

  51 151 高恬亮 10 54 10.71

  51 63 韩一洲 10 54 10.71

  51 40 王嘉宝 10 54 10.71

  51 8 卞闻凯 10 54 10.71

  59 274 钱留儒 10 52 10.43

  59 159 马光子 10 52 10.43

  59 116 刘智超 10 52 10.43

  59 111 徐 进 10 52 10.43

  63 272 王 越 10 50 10.14

  63 87 伊凌涛K 10 50 10.14

  63 67 陈正勋 10 50 10.14

  66 264 徐陶剑 8 64 10.14

  66 206 孙平安 8 64 10.14

  68 213 李 鑫 10 48 9.86

  68 190 季力立 10 48 9.86

  70 248 孙 权 8 62 9.86

  70 227 李威翰 8 62 9.86

  70 84 胡 田 8 62 9.86

  73 165 郑 胥 8 60 9.57

  73 30 李维清K 8 60 9.57

  75 296 刘津铭 10 44 9.29

  75 188 代智天 10 44 9.29

  77 285 魏笑林 8 58 9.29

  77 283 周俊尧 8 58 9.29

  77 130 杨 浩 8 58 9.29

  77 72 张展鹏 8 58 9.29

  77 59 程子逸 8 58 9.29

  77 58 郑 磊 8 58 9.29

  77 42 李源鲲G 8 58 9.29

  77 11 刘兆哲 8 58 9.29

  85 295 王一名 8 56 9.00

  85 294 黄星灿 8 56 9.00

  85 218 徐泽鑫 8 56 9.00

  85 153 李 徐 8 56 9.00

  85 131 王倩钰G 8 56 9.00

  85 97 王 博 8 56 9.00

  85 47 王帅智 8 56 9.00

  85 34 胡玉函 8 56 9.00

  93 266 严在明 8 54 8.71

  93 214 曾凡航 8 54 8.71

  93 174 赵 鹤 8 54 8.71

  93 160 林世民 8 54 8.71

  93 147 廖源培K 8 54 8.71

  93 140 何宇涵 8 54 8.71

  93 95 张屠桥 8 54 8.71

  93 77 陈昱森 8 54 8.71

  93 56 曾志豪 8 54 8.71

  102 270 李子旭 8 52 8.43

  102 263 张泽君 8 52 8.43

  102 260 李 明 8 52 8.43

  102 250 薛诗雨G 8 52 8.43

  102 246 陈镱夫 8 52 8.43

  102 243 于浩然 8 52 8.43

  102 220 孙启睿 8 52 8.43

  102 217 沈亮屹 8 52 8.43

  102 154 周元俊 8 52 8.43

  102 109 林新为 8 52 8.43

  102 82 郑 郎 8 52 8.43

  102 74 张坤峰 8 52 8.43

  102 69 周之典 8 52 8.43

  102 48 李 聪 8 52 8.43

  102 1 侯柏川 8 52 8.43

  117 225 黄亚楠 8 50 8.14

  117 210 赵 炎 8 50 8.14

  117 186 刘顺宇 8 50 8.14

  117 177 陈旭东 8 50 8.14

  117 173 余晰蒙 8 50 8.14

  117 121 周恒逸 8 50 8.14

  117 86 王子昂 8 50 8.14

  117 66 王天一 8 50 8.14

  117 23 陈 纲 8 50 8.14

  126 268 王紫归 8 48 7.86

  126 228 张天歌G 8 48 7.86

  126 134 崔 超 8 48 7.86

  126 112 张旭腾 8 48 7.86

  126 62 李 维 8 48 7.86

  131 247 黄彦诚 8 46 7.57

  132 189 张俊哲 6 60 7.57

  132 187 冯 昊 6 60 7.57

  134 284 邓志昊G 8 44 7.29

  134 202 姚 卓 8 44 7.29

  134 200 唐吟啸 8 44 7.29

  134 170 王泽锦 8 44 7.29

  134 163 蔡韫睿K 8 44 7.29

  134 137 高子齐G 8 44 7.29

  134 125 张佩佩G 8 44 7.29

  134 41 王 伟 8 44 7.29

  134 17 陈梓健K 8 44 7.29

  143 120 龙熙来K 6 58 7.29

  144 203 于靖莹G 8 42 7.00

  144 193 别中华 8 42 7.00

  144 144 李晓龙 8 42 7.00

  144 113 焦士维 8 42 7.00

  144 33 王万里矢 8 42 7.00

  149 271 丁一舟 6 56 7.00

  149 233 林士勋 6 56 7.00

  149 205 陈玉侬 6 56 7.00

  149 182 胡 啸 6 56 7.00

  153 276 周豫川 8 40 6.71

  154 281 武桂宁 6 54 6.71

  154 29 闫沁G 6 54 6.71

  154 27 王驰名 6 54 6.71

  157 150 全 能 8 38 6.43

  157 53 栾诗雅G 8 38 6.43

  159 238 陆天成 6 52 6.43

  159 211 李明泽 6 52 6.43

  159 199 杨润东K 6 52 6.43

  159 164 陈君雨 6 52 6.43

  159 135 解学斌K 6 52 6.43

  159 129 张 岐 6 52 6.43

  165 119 龚 俊 8 36 6.14

  166 297 巩晨辉 6 50 6.14

  166 288 寇政岩 6 50 6.14

  166 267 王灵水 6 50 6.14

  166 242 秦正安 6 50 6.14

  166 240 何 森 6 50 6.14

  166 196 张家尧 6 50 6.14

  166 194 郑淳元 6 50 6.14

  166 127 宋宇尧 6 50 6.14

  166 124 何重阳 6 50 6.14

  166 89 梅一涵 6 50 6.14

  166 71 张文生 6 50 6.14

  166 49 赵琪G 6 50 6.14

  166 10 陈新元 6 50 6.14

  179 262 杜钟元 6 48 5.86

  179 253 许皓鋐K 6 48 5.86

  179 179 吕睿超 6 48 5.86

  179 149 李嘉琦 6 48 5.86

  179 146 王 策 6 48 5.86

  179 145 陈 晗 6 48 5.86

  179 115 徐黎明 6 48 5.86

  179 106 李雨昂 6 48 5.86

  179 99 任学升 6 48 5.86

  179 88 姚佳慧G 6 48 5.86

  179 80 董 堃 6 48 5.86

  179 57 郑天阳 6 48 5.86

  179 51 蒋其润K 6 48 5.86

  192 231 吴俊豪 6 46 5.57

  192 167 许丰译 6 46 5.57

  192 162 陈文政 6 46 5.57

  192 156 祈 鑫 6 46 5.57

  192 102 叶又豪 6 46 5.57

  192 81 陈 松 6 46 5.57

  192 3 胡胜春 6 46 5.57

  199 300 方 磊 6 44 5.29

  199 278 马霄楠 6 44 5.29

  199 219 杨一萌 6 44 5.29

  199 197 梁浩然K 6 44 5.29

  199 70 朗 杰 6 44 5.29

  199 24 何承威 6 44 5.29

  199 19 王 恒 6 44 5.29

  199 9 董鸿蒙 6 44 5.29

  207 255 林杰汉 6 42 5.00

  207 236 张浩东 6 42 5.00

  207 184 邵 赟 6 42 5.00

  207 181 王 波 6 42 5.00

  207 155 桑浩哲 6 42 5.00

  207 142 黄道隆 6 42 5.00

  207 50 刘孝尘 6 42 5.00

  207 28 杨金睿 6 42 5.00

  207 25 张子鹏 6 42 5.00

  207 12 党金旺 6 42 5.00

  217 249 温 敬 6 40 4.71

  217 221 李成森 6 40 4.71

  217 43 周志辉 6 40 4.71

  217 13 石豫来K 6 40 4.71

  221 215 任春海 4 54 4.71

  222 290 龚昊然 6 38 4.43

  222 287 刘子君G 6 38 4.43

  222 224 周旋G 6 38 4.43

  222 172 张泰毓 6 38 4.43

  226 148 刘子豪 4 52 4.43

  227 269 刘家豪 6 36 4.14

  227 216 张景翔 6 36 4.14

  227 212 方雨辰K 6 36 4.14

  230 254 骆君达 4 50 4.14

  230 191 杜雪雯G 4 50 4.14

  230 117 刘东煜 4 50 4.14

  230 91 曹 阳 4 50 4.14

  230 37 王 震 4 50 4.14

  235 107 樊 戬 6 34 3.86

  235 83 郑鸿逸G 6 34 3.86

  235 22 潘伟健 6 34 3.86

  238 237 郝岳鹏 4 48 3.86

  238 75 孙珩脐 4 48 3.86

  238 21 刘志龙 4 48 3.86

  241 230 许嘉伟 4 46 3.57

  241 18 王尚飞 4 46 3.57

  243 96 陶帅亨 6 30 3.29

  244 292 衣正元 4 44 3.29

  244 183 柳思佳G 4 44 3.29

  244 176 尹子辰GK 4 44 3.29

  244 166 杨朔晨 4 44 3.29

  244 122 褚方舟 4 44 3.29

  244 103 陈亚峰K 4 44 3.29

  250 93 史濮源 6 28 3.00

  251 261 张世东 4 42 3.00

  251 245 王彦生 4 42 3.00

  251 226 江正浩 4 42 3.00

  251 123 王世一k 4 42 3.00

  251 98 董嘉诚 4 42 3.00

  251 36 郭子源 4 42 3.00

  257 273 傅 斌K 4 40 2.71

  257 208 陈寂云 4 40 2.71

  257 46 胡照林 4 40 2.71

  257 44 金珊G 4 40 2.71

  257 15 庄聪雅G 4 40 2.71

  257 2 徐英才 4 40 2.71

  263 258 郏群魁 4 38 2.43

  263 244 杨士琪 4 38 2.43

  263 235 刘云程K 4 38 2.43

  263 152 顾艺珊G 4 38 2.43

  263 104 赵一武 4 38 2.43

  268 195 季 立 4 36 2.14

  268 192 王雨墨 4 36 2.14

  268 175 桑 晨 4 36 2.14

  268 132 纪嘉伟 4 36 2.14

  268 100 于 勇 4 36 2.14

  268 60 李启茗 4 36 2.14

  268 16 蔡昀哲 4 36 2.14

  275 279 姚建平L 4 34 1.86

  275 169 卢环球 4 34 1.86

  277 291 田昊洋K 4 32 1.57

  278 207 汪美成G 4 30 1.29

  278 38 郭馨予G 4 30 1.29

  280 101 靳程G 4 28 1.00

  280 76 陈 伟 4 28 1.00

  282 108 陈品祺L 2 42 1.00

  282 94 陈锦堆 2 42 1.00

  282 7 高玉G 2 42 1.00

  285 293 吴 淏 2 40 0.71

  285 209 曾逸祥 2 40 0.71

  285 204 刘家璇G 2 40 0.71

  285 55 石致远 2 40 0.71

  285 4 张嘉森K 2 40 0.71

  290 178 孙博文 2 36 0.14

  291 275 刘凌云 2 32 0.00

  291 239 于星海 2 32 0.00

  291 223 朱旖蓉G 2 32 0.00

  291 161 李炎波K 2 34 0.00

  291 136 年 刚 2 34 0.00

  291 110 何冀尧K 2 34 0.00

  291 78 高一宁G 2 28 0.00

  291 26 董媛婧G 2 34 0.00

(转自新浪体育)