本届阿含•桐山杯分为网络选拔、预选赛、本选赛和本赛四个阶段。报名棋手中最新等级分列120名以后的棋手参加职业组网选赛,采用单败淘汰制,录取前16名进入预选赛,轮次视报名人数定。
截至6月3日晚18点共报名140人,具体名单如下表。
1 | 唐韦星 | 2 | 陈浩 | 3 | 黄晨 | 4 | 党毅飞 |
5 | 郭闻潮 | 6 | 刘曦 | 7 | 周贺玺 | 8 | 刘彤 |
9 | 王钧琦 | 10 | 陈一鸣 | 11 | 李钦诚 | 12 | 胡然闵 |
13 | 陈栋如 | 14 | 范廷钰 | 15 | 蔡碧涵 | 16 | 袁一田 |
17 | 杨梓 | 18 | 孙明杰 | 19 | 周振宇 | 20 | 张强 |
21 | 连笑 | 22 | 方昊 | 23 | 毛睿龙 | 24 | 赵哲伦 |
25 | 王异新 | 26 | 刘宇 | 27 | 赵宝龙 | 28 | 孙梦厦 |
29 | 杨潜 | 30 | 吴树浩 | 31 | 王裕子 | 32 | 娄玺 |
33 | 王哲明 | 34 | 冯伟 | 35 | 芈昱廷 | 36 | 庄园 |
37 | 张昊 | 38 | 张超 | 39 | 李乐 | 40 | 吴新宇 |
41 | 陶欣然 | 42 | 韦明瑞 | 43 | 涂清 | 44 | 李章元 |
45 | 张宏杰 | 46 | 吴天 | 47 | 童梦成 | 48 | 肖威 |
49 | 张一鸣 | 50 | 戎毅 | 51 | 许斐然 | 52 | 朱仁坤 |
53 | 唐嘉隆 | 54 | 贾依凡 | 55 | 孟磊 | 56 | 秦悦欣 |
57 | 陈润韬 | 58 | 李华嵩 | 59 | 杨啸天 | 60 | 张策 |
61 | 单子腾 | 62 | 滕程 | 63 | 王倪乔 | 64 | 李聪 |
65 | 潘非 | 66 | 李铭 | 67 | 魏子翔 | 68 | 马如龙 |
69 | 杜阳 | 70 | 罗德隆 | 71 | 邱金波 | 72 | 祁立鹤 |
73 | 晏宁 | 74 | 张涛 | 75 | 韩晗 | 76 | 严欢 |
77 | 张维 | 78 | 曹潇阳 | 79 | 白光源 | 80 | 张念祺 |
81 | 李响 | 82 | 蔡文驰 | 83 | 吴梓天 | 84 | 张家豪 |
85 | 张弛 | 86 | 柯洁 | 87 | 范蕴若 | 88 | 杨一(河北) |
89 | 王冠军 | 90 | 王海钧 | 91 | 王晨帆 | 92 | 钟文靖 |
93 | 郑淼鑫 | 94 | 潘文君 | 95 | 唐锦潮 | 96 | 王剑坤 |
97 | 曹又尹 | 98 | 雷震坤 | 99 | 李小溪 | 100 | 曹恒廷 |
101 | 段荣 | 102 | 魏强 | 103 | 何鑫 | 104 | 汪逸尘 |
105 | 杨一(成都) | 106 | 王磐 | 107 | 田舟 | 108 | 黎春华 |
109 | 叶桂 | 110 | 唐盈 | 111 | 王群 | 112 | 郑弘 |
113 | 黎剑 | 114 | 方捷 | 115 | 李轩豪 | 116 | 周逵 |
117 | 杨冬 | 118 | 王香如 | 119 | 邵炜刚 | 120 | 高宇 |
121 | 陈潇楠 | 122 | 佟禹林 | 123 | 陶忻 | 124 | 杨鼎新 |
125 | 丁明 | 126 | 鲁佳 | 127 | 崔博东 | 128 | 陈兆峰 |
129 | 郭信驿 | 130 | 王玮 | 131 | 范希钰 | 132 | 蔡竞 |
133 | 唐奕 | 134 | 吴道明 | 135 | 柁嘉熹 | 136 | 朱剑舜 |
137 | 丁烈 | 138 | 金磊 | 139 | 张欣 | 140 | 李豪杰 |
(转自中国棋院在线)