【天津围棋网】第三届“衢州•烂柯杯”中国职业围棋冠军赛网络预选赛将于2010年5月29日至6月2日在中国棋院在线比赛大厅举行,截至5月28日晚18点共177人报名参赛,具体名单如下表。
第三届“衢州•烂柯杯”分为网络预选赛、本赛、八强赛、半决赛及决赛五个阶段。网络预选赛参加者为等级分排名第21位以后的职业棋手,采取单淘汰制,最终胜出的8名棋手将获得进入本赛的资格。
按报名棋手等级分排位:
1 | 王雷 | 2 | 彭立峣 | 3 | 俞斌 | 4 | 檀啸 |
5 | 王磊 | 6 | 王昊洋 | 7 | 张立 | 8 | 朱元豪 |
9 | 李康 | 10 | 孙腾宇 | 11 | 黄奕中 | 12 | 王煜辉 |
13 | 邬光亚 | 14 | 孙力 | 15 | 邵炜刚 | 16 | 丁烈 |
17 | 李劼 | 18 | 付冲 | 19 | 党毅飞 | 20 | 尹航 |
21 | 毛睿龙 | 22 | 陶忻 | 23 | 韩晗 | 24 | 崔灿 |
25 | 廖行文 | 26 | 郭闻潮 | 27 | 刘曦 | 28 | 黄晨 |
29 | 张维 | 30 | 杨一(成都) | 31 | 张亚博 | 32 | 方捷 |
33 | 桂文波 | 34 | 张学斌 | 35 | 孙梦厦 | 36 | 唐韦星 |
37 | 李豪杰 | 38 | 陈潇楠 | 39 | 王剑坤 | 40 | 蔡竞 |
41 | 汪涛 | 42 | 段荣 | 43 | 孟磊 | 44 | 蓝天 |
45 | 王玮 | 46 | 陶欣然 | 47 | 严欢 | 48 | 连笑 |
49 | 曹恒廷 | 50 | 周贺玺 | 51 | 马笑冰 | 52 | 张东岳 |
53 | 张涛 | 54 | 唐奕 | 55 | 潘非 | 56 | 吴新宇 |
57 | 赵哲伦 | 58 | 甘思阳 | 59 | 贾依凡 | 60 | 娄玺 |
61 | 曹又尹 | 62 | 王冠军 | 63 | 周振宇 | 64 | 张强 |
65 | 郑弘 | 66 | 范廷钰 | 67 | 冯伟 | 68 | 曹潇阳 |
69 | 叶桂 | 70 | 国宇征 | 71 | 鲁佳 | 72 | 吴树浩 |
73 | 赵守洵 | 74 | 方天丰 | 75 | 罗德隆 | 76 | 郑淼鑫 |
77 | 李铭 | 78 | 杨啸天 | 79 | 杨冬 | 80 | 王群 |
81 | 杭天鹏 | 82 | 李赫 | 83 | 秦悦欣 | 84 | 祁立鹤 |
85 | 胡跃峰 | 86 | 安冬旭 | 87 | 张昊 | 88 | 张弛 |
89 | 佟禹林 | 90 | 李华嵩 | 91 | 陈兆峰 | 92 | 王异新 |
93 | 王哲明 | 94 | 芈昱廷 | 95 | 方昊 | 96 | 蒋蔚 |
97 | 潘文君 | 98 | 庄园 | 99 | 宋容慧 | 100 | 杜阳 |
101 | 王晨星 | 102 | 杨鼎新 | 103 | 陈润韬 | 104 | 童梦成 |
105 | 张策 | 106 | 李轩豪 | 107 | 范蕴若 | 108 | 涂清 |
109 | 范蔚菁 | 110 | 陈浩 | 111 | 陈阳 | 112 | 陈一鸣 |
113 | 王一飞 | 114 | 杨潜 | 115 | 单子腾 | 116 | 李章元 |
117 | 崔博东 | 118 | 吴梓天 | 119 | 李钦诚 | 120 | 戎毅 |
121 | 王祥云 | 122 | 李聪 | 123 | 蔡文驰 | 124 | 李小溪 |
125 | 何鑫 | 126 | 刘宇 | 127 | 李响 | 128 | 张一鸣 |
129 | 张念祺 | 130 | 赵宝龙 | 131 | 张家豪 | 132 | 王裕子 |
133 | 胡然闵 | 134 | 张宏杰 | 135 | 张越然 | 136 | 白光源 |
137 | 郭信驿 | 138 | 肖威 | 139 | 雷震坤 | 140 | 魏强 |
141 | 袁一田 | 142 | 孙明杰 | 143 | 高宇 | 144 | 吴天 |
145 | 汪慧 | 146 | 李乐 | 147 | 柯洁 | 148 | 田舟 |
149 | 乔诗尧 | 150 | 丁明 | 151 | 杨一(河北) | 152 | 汪逸尘 |
153 | 陈栋如 | 154 | 唐嘉隆 | 155 | 施洲 | 156 | 韦明瑞 |
157 | 刘彤 | 158 | 袁泽 | 159 | 蔡碧涵 | 160 | 邱金波 |
161 | 王晨帆 | 162 | 滕程 | 163 | 王倪乔 | 164 | 魏子翔 |
165 | 王香如 | 166 | 杨梓 | 167 | 张弢 | 168 | 唐盈 |
169 | 张超 | 170 | 马如龙 | 171 | 王磐 | 172 | 金磊 |
173 | 朱仁坤 | 174 | 晏宁 | 175 | 王钧琦 | 176 | 黎剑 |
177 | 唐锦潮 | |
| | | |
|
附:第三届衢州•烂柯杯中国职业围棋冠军赛本赛名单
古 力 常 昊 孔 杰 陈耀烨 刘 星 王 檄
周鹤洋 周睿羊 胡耀宇 朴文垚 邱 峻 李 喆
古灵益 柁嘉熹 谢 赫 彭 荃 时 越 丁 伟
王 垚 江维杰 牛雨田 孟泰龄 钟文靖 聂卫平(特邀)