2017 年“御美健杯”全国围棋锦标赛首轮次轮对阵
浏览次数:1624次 发布时间:2017-9-15
男子组第1轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 1 0 石豫来 -------- 陈文政 2 0
第2台 3 0 李华嵩 -------- 李万鹏 4 0
第3台 5 0 王星昊 -------- 刘云程 6 0
第4台 7 0 陈 贤 -------- 李 响 8 0
第5台 9 0 杨楷文 -------- 张俊哲 10 0
第6台 11 0 丁世雄 -------- 陈 扬 12 0
第7台 13 0 程宏昊 -------- 寇政岩 14 0
第8台 15 0 朱剑舜 -------- 应一韬 16 0
第9台 17 0 陈 浩 -------- 于富霖 18 0
第10台 19 0 伊凌涛 -------- 国宇征 20 0
第11台 21 0 尹松涛 -------- 李修全 22 0
第12台 23 0 肖 琪 -------- 曾志豪 24 0
第13台 25 0 范炳旭 -------- 李维清 26 0
第14台 27 0 程 观 -------- 庄承濬 28 0
第15台 29 0 谷瑞泽 -------- 秦悦欣 30 0
第16台 31 0 许瀚文 -------- 侯靖哲 32 0
第17台 33 0 陈豪鑫 -------- 陈思源 34 0
第18台 35 0 曹潇阳 -------- 屠晓宇 36 0
第19台 37 0 陈 玄 -------- 何语涵 38 0
第20台 39 0 马光子 -------- 李 铭 40 0
第21台 41 0 尧潇童 -------- 杨文铠 42 0
第22台 43 0 何 旸 -------- 潘伟健 44 0
第23台 45 0 沈沛然 -------- 陈 磊 46 0
第24台 47 0 陈威廷 -------- 谢 科 48 0
第25台 49 0 万乐奇 -------- 胡傲华 50 0
第26台 51 0 李翔宇 -------- 胡然闵 52 0
第27台 53 0 王泽宇 -------- 公彦宇 54 0
第28台 55 0 李雨昂 -------- 张 强 56 0
第29台 57 0 焦士维 -------- 蔡 竞 58 0
第30台 59 0 王世一 -------- 陈栋如 60 0
第31台 61 0 王音灵水 -------- 柳琪峰 62 0
第32台 63 0 周元俊 -------- 付 冲 64 0
第33台 65 0 曾渊海 -------- 陈亚峰 66 0
第34台 67 0 韦一博 -------- 陈玉侬 68 0
第35台 69 0 汤靖轩 -------- 王 硕 70 0
第36台 71 0 朗 杰 -------- 杨润东 72 0
第37台 73 0 夏晨琨 -------- 马逸超 74 0
第38台 75 0 严 欢 -------- 刘兆哲 76 0
第39台 77 0 郑 胥 -------- 杨 一 78 0
第40台 79 0 蔡文鑫 -------- 李泽锐 80 0
第41台 81 0 陈旭东 -------- 陈昱森 82 0
第42台 83 0 李建宇 -------- 张家豪 84 0
第43台 85 0 范 胤 -------- 韩一洲 86 0
第44台 87 0 胡钰涵 -------- 王嘉宝 88 0
第45台 89 0 许嘉伟 -------- 纪 祥 90 0
第46台 91 0 张 岐 -------- 蒋其润 92 0
第47台 93 0 成家业 -------- 陈一纯 94 0
第48台 95 0 甘思阳 -------- 陈正勋 96 0
第49台 97 0 董 堃 -------- 黄明宇 98 0
第50台 99 0 丁 浩 -------- 张家尧 100 0
第51台 101 0 王子昂 -------- 潘亭宇 102 0
第52台 103 0 潘昕玮 -------- 刘宇航 104 0
第53台 105 0 蒋佶豆 -------- 罗 岩 106 0
第54台 107 0 陈翰祺 -------- 唐吟啸 108 0
第55台 109 0 钱留儒 -------- 黄一鸣 110 0
第56台 111 0 郑宇航 -------- 李必奇 112 0
第57台 113 0 鲁俊仁 -------- 薛冠华 114 0
第58台 115 0 张泰毓 -------- 廖元赫 116 0
第59台 117 0 赵中喧 -------- 陈镱夫 118 0
第60台 119 0 赵毓彩 -------- 黄 昕 120 0
第61台 121 0 王泽锦 -------- 陈梓健 122 0
第62台 123 0 严在明 -------- 李成森 124 0
第63台 125 0 徐 戈 -------- 黄静远 126 0
第64台 127 0 郭信驿 -------- 高 宇 128 0
第65台 129 0 张紫良 -------- 徐泽鑫 130 0
---------------------------------------------------------------------
女子组第1轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 1 0 谷宛珊 -------- 范蔚菁 2 0
第2台 3 0 周昱杉 -------- 杨棋棋 4 0
第3台 5 0 杨 梓 -------- 汪雨博 6 0
第4台 7 0 文兆京 -------- 丁明君 8 0
第5台 9 0 袁亭昱 -------- 张馨月 10 0
第6台 11 0 赵贯汝 -------- 黄子萍 12 0
第7台 13 0 李羿荣 -------- 王 爽 14 0
第8台 15 0 王思尹 -------- 蔡碧涵 16 0
第9台 17 0 周泓余 -------- 陈一鸣 18 0
第10台 19 0 严惜蓦 -------- 王倩钰 20 0
第11台 21 0 鲁 佳 -------- 潘 阳 22 0
第12台 23 0 曹又尹 -------- 陶 然 24 0
第13台 25 0 张子涵 -------- 战 鹰 26 0
第14台 27 0 王倪乔 -------- 张天歌 28 0
第15台 29 0 刘慧玲 -------- 李小溪 30 0
第16台 31 0 王嘉琪 -------- 张梦瑶 32 0
第17台 33 0 李鑫怡 -------- 王 磐 34 0
第18台 35 0 赵奕斐 -------- 方若曦 36 0
第19台 37 0 於之莹 -------- 宋容慧 38 0
第20台 39 0 罗楚玥 -------- 文兆仪 40 0
第21台 41 0 元 杰 -------- 王梓莘 42 0
第22台 43 0 陆敏全 -------- 顾蕴琇 44 0
第23台 45 0 赵一方 -------- 高 星 46 0
第24台 47 0 唐嘉雯 -------- 尹 渠 48 0
---------------------------------------------------------------------
男子组第2轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 126 2 黄静远 -------- 张紫良 129 2
第2台 124 2 李成森 -------- 郭信驿 127 2
第3台 120 2 黄 昕 -------- 王泽锦 121 2
第4台 116 2 廖元赫 -------- 赵中喧 117 2
第5台 114 2 薛冠华 -------- 郑宇航 111 2
第6台 108 2 唐吟啸 -------- 钱留儒 109 2
第7台 106 2 罗 岩 -------- 王子昂 101 2
第8台 104 2 刘宇航 -------- 丁 浩 99 2
第9台 96 2 陈正勋 -------- 董 堃 97 2
第10台 94 2 陈一纯 -------- 许嘉伟 89 2
第11台 92 2 蒋其润 -------- 胡钰涵 87 2
第12台 86 2 韩一洲 -------- 郑 胥 77 2
第13台 84 2 张家豪 -------- 严 欢 75 2
第14台 82 2 陈昱森 -------- 夏晨琨 73 2
第15台 80 2 李泽锐 -------- 周元俊 63 2
第16台 72 2 杨润东 -------- 王世一 59 2
第17台 70 2 王 硕 -------- 李雨昂 55 2
第18台 68 2 陈玉侬 -------- 王泽宇 53 2
第19台 66 2 陈亚峰 -------- 李翔宇 51 2
第20台 62 2 柳琪峰 -------- 沈沛然 45 2
第21台 58 2 蔡 竞 -------- 何 旸 43 2
第22台 50 2 胡傲华 -------- 曹潇阳 35 2
第23台 48 2 谢 科 -------- 陈豪鑫 33 2
第24台 42 2 杨文铠 -------- 许瀚文 31 2
第25台 40 2 李 铭 -------- 程 观 27 2
第26台 38 2 何语涵 -------- 尹松涛 21 2
第27台 30 2 秦悦欣 -------- 伊凌涛 19 2
第28台 26 2 李维清 -------- 陈 浩 17 2
第29台 24 2 曾志豪 -------- 杨楷文 9 2
第30台 16 2 应一韬 -------- 陈 贤 7 2
第31台 14 2 寇政岩 -------- 陈 扬 12 2
第32台 6 2 刘云程 -------- 李万鹏 4 2
第33台 2 2 陈文政 -------- 徐 戈 125 0
第34台 130 0 徐泽鑫 -------- 严在明 123 0
第35台 128 0 高 宇 -------- 赵毓彩 119 0
第36台 122 0 陈梓健 -------- 张泰毓 115 0
第37台 118 0 陈镱夫 -------- 鲁俊仁 113 0
第38台 112 0 李必奇 -------- 陈翰祺 107 0
第39台 110 0 黄一鸣 -------- 蒋佶豆 105 0
第40台 102 0 潘亭宇 -------- 潘昕玮 103 0
第41台 100 0 张家尧 -------- 甘思阳 95 0
第42台 98 0 黄明宇 -------- 成家业 93 0
第43台 90 0 纪 祥 -------- 张 岐 91 0
第44台 88 0 王嘉宝 -------- 范 胤 85 0
第45台 78 0 杨 一 -------- 李建宇 83 0
第46台 76 0 刘兆哲 -------- 陈旭东 81 0
第47台 74 0 马逸超 -------- 蔡文鑫 79 0
第48台 64 0 付 冲 -------- 郎 杰 71 0
第49台 60 0 陈栋如 -------- 汤靖轩 69 0
第50台 56 0 张 强 -------- 韦一博 67 0
第51台 54 0 公彦宇 -------- 曾渊海 65 0
第52台 52 0 胡然闵 -------- 王音灵水 61 0
第53台 46 0 陈 磊 -------- 焦士维 57 0
第54台 44 0 潘伟健 -------- 万乐奇 49 0
第55台 36 0 屠晓宇 -------- 陈威廷 47 0
第56台 34 0 陈思源 -------- 尧潇童 41 0
第57台 32 0 侯靖哲 -------- 马光子 39 0
第58台 28 0 庄承濬 -------- 陈 玄 37 0
第59台 22 0 李修全 -------- 谷瑞泽 29 0
第60台 20 0 国宇征 -------- 范炳旭 25 0
第61台 18 0 于富霖 -------- 肖 琪 23 0
第62台 10 0 张俊哲 -------- 朱剑舜 15 0
第63台 8 0 李 响 -------- 程宏昊 13 0
第64台 11 0 丁世雄 -------- 王星昊 5 0
第65台 3 0 李华嵩 -------- 石豫来 1 0
---------------------------------------