棋新闻

线预约

(*手机扫描下方二维码,请输入正确的信息,进行零基础免费试听课在线预约,我们会及时进行电话回访!)
(其他水平请关注微信公众号“天大围棋队”,进行预约)

系我们

陈瑞围棋道场
天大部:天津大学新体育馆A区1楼
南开部:南开区迎水道阳光家园二楼
电话:022-27407786 18920312553 (周一公休)
新浪博客:blog.sina.com.cn/chenruiwqdc
搜狐博客:chenruiwqdc.blog.sohu.com

棋新闻

当前位置:首页→围棋新闻→最新报道

2019全国围棋定段赛预赛A、B组第四轮对阵表

浏览次数:1065次 发布时间:2019-8-12

  2019全国围棋定段赛预赛A组和B组第4轮在山东日照进行,徐旌扬、郑岱松、穆安颜、葛菩佑龙等44位棋手三战全胜。第4轮详细对阵如下:

2019全国围棋定段赛预赛A组第4轮对阵表

台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分

第1台 174 6 唐正赫 -------- 王冕 166 6

第2台 162 6 潘瀚林 -------- 张何源 141 6

第3台 152 6 马霄楠 -------- 肖腾 134 6

第4台 132 6 蔡李宸 -------- 丁一甲 98 6

第5台 123 6 汪子涵 -------- 李春宇 82 6

第6台 112 6 张天钰 -------- 郑岱松 74 6

第7台 106 6 徐旌扬 -------- 叶长欣 57 6

第8台 93 6 解学斌 -------- 丁以宸 54 6

第9台 43 6 殷为 -------- 姚屹 46 6

第10台 34 6 姜昱辰 -------- 田一顺 18 6

第11台 27 6 王晶磊 -------- 周汉唐 7 6

第12台 173 4 肖润 -------- 张泊川 161 4

第13台 172 4 孙珩脐 -------- 刘泓弟 157 4

第14台 170 4 张璟亮 -------- 朱弈凯 156 4

第15台 167 4 李天元 -------- 李承泽 151 4

第16台 155 4 韩墨阳 -------- 刘浩洋 147 4

第17台 144 4 毕祖一 -------- 王若宇 146 4

第18台 145 4 顾归琪 -------- 尤煜崴 133 4

第19台 140 4 樊玉逵 -------- 许育豪 126 4

第20台 139 4 汪黄驿 -------- 陈志轩 118 4

第21台 131 4 王舜博 -------- 李恩泽 113 4

第22台 129 4 刘新宇 -------- 李知宸 108 4

第23台 128 4 易祯益 -------- 宋筱垚 104 4

第24台 117 4 金黄熠 -------- 傅健恒 96 4

第25台 115 4 成城 -------- 王克裕 92 4

第26台 111 4 康剑一 -------- 王可汗 84 4

第27台 109 4 倪哲诚 -------- 蒋周燏 76 4

第28台 103 4 范昱辰 -------- 王禹程 72 4

第29台 99 4 夏骏 -------- 戴琪高 65 4

第30台 95 4 贺桑蓬 -------- 万恩泽 62 4

第31台 87 4 李林璞 -------- 苏博霖 61 4

第32台 83 4 王静哲 -------- 黄思源 42 4

第33台 80 4 汤振宁 -------- 吴俊毅 40 4

第34台 68 4 汪方泽 -------- 马瀚一 38 4

第35台 59 4 徐华璘 -------- 郭宇昂 35 4

第36台 56 4 邱禹然 -------- 杨凯源 29 4

第37台 53 4 伏润斯 -------- 李相锦 25 4

第38台 52 4 苗力彬 -------- 王喆鹏 23 4

第39台 47 4 于昊晟 -------- 张峻腾 14 4

第40台 37 4 郑品盛 -------- 孙崟栩 10 4

第41台 32 4 胡泽天 -------- 张乃文 3 4

第42台 22 4 宋俊宇 -------- 杨升 16 4

第43台 21 4 邰柏堾 -------- 顾添享 9 4

第44台 6 4 石大伟 -------- 周桂生 171 2

第45台 169 2 曹振宇 -------- 丁弋洋 168 2

第46台 163 2 柁嘉轩 -------- 安修远 160 2

第47台 159 2 尹逊昊 -------- 陈以恒 154 2

第48台 158 2 贾得一 -------- 杜天瑞 142 2

第49台 153 2 陈明博 -------- 庞霖峰 137 2

第50台 150 2 孙书淮 -------- 郭子逸 135 2

第51台 148 2 许广文 -------- 周阳 130 2

第52台 136 2 周靖宇 -------- 夏鑫 122 2

第53台 127 2 霍宏达 -------- 周子瑞 121 2

第54台 124 2 杨翼泽 -------- 范力木 116 2

第55台 119 2 谢乐 -------- 杨皓哲 114 2

第56台 100 2 胡乃榕 -------- 高铭 110 2

第57台 97 2 张子晨 -------- 田钱茂 107 2

第58台 91 2 周奕臣 -------- 张傲龙 102 2

第59台 86 2 王彭 -------- 袁梦泽 101 2

第60台 77 2 吴浩轩 -------- 叶之泉 89 2

第61台 73 2 侯瑛泽 -------- 马梓茗 85 2

第62台 70 2 孔正阳 -------- 孙一涵 79 2

第63台 69 2 罗凯文 -------- 王梓鉴 78 2

第64台 64 2 郭廓城 -------- 黄冠文 71 2

第65台 63 2 张轩铭 -------- 童若藩 60 2

第66台 48 2 高看 -------- 方诚和 58 2

第67台 44 2 孙平安 -------- 王颢博 51 2

第68台 41 2 王辰兮 -------- 张靖哲 50 2

第69台 39 2 叶子涵 -------- 谭善文 49 2

第70台 31 2 赵一诺 -------- 宋奕睿 36 2

第71台 28 2 杨承浩 -------- 黄野桥 30 2

第72台 26 2 王纯智 -------- 徐天昊 19 2

第73台 20 2 刘海龙 -------- 马景琛 15 2

第74台 17 2 樊俊喆 -------- 辜汉博 8 2

第75台 11 2 黄嘉晨 -------- 陈昱达 5 2

第76台 4 2 林容禾 -------- 朱博达 2 2

第77台 164 0 李兆田 -------- 闫国瑞 165 0

第78台 138 0 黄振宇 -------- 滕景硕 149 0

第79台 105 0 陈兴圻 -------- 娄晋恺 143 0

第80台 88 0 吕润泽 -------- 丁鹤茗 125 0

第81台 81 0 孙天翔 -------- 邱玉棋 120 0

第82台 75 0 沈嘉璇 -------- 黄海承 94 0

第83台 66 0 何梓豪 -------- 陈智临 90 0

第84台 55 0 高国城 -------- 周健燊 67 0

第85台 12 0 李天宇 -------- 王少璞 45 0

第86台 33 0 张明煜 -------- 郭天一 24 0

第87台 13 0 周思明 -------- 李正时 1 0

---------------------------------------------------------------------

2019全国围棋定段赛预赛B组第4轮对阵表

台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分

第1台 173 6 穆安颜 -------- 杨戈 164 6

第2台 152 6 彭祖豪 -------- 刘汤灏 156 6

第3台 141 6 胡振鹏 -------- 林子杰 144 6

第4台 126 6 葛菩佑龙 -------- 刘华丰 119 6

第5台 79 6 周子由 -------- 王子轩 113 6

第6台 70 6 常垚 -------- 任健铭 105 6

第7台 52 6 王楚轩 -------- 刘东煜 97 6

第8台 39 6 李方家 -------- 胡世奇 85 6

第9台 17 6 张罗子辛 -------- 江卓轩 81 6

第10台 54 6 陈子玄 -------- 李欣宸 30 6

第11台 21 6 周子弈 -------- 许一笛 6 6

第12台 171 4 兰瑞喆 -------- 程宣闻 158 4

第13台 170 4 何天予 -------- 朱宇鹏 154 4

第14台 169 4 尹之上 -------- 仇孜林 149 4

第15台 167 4 关欣 -------- 涂季康 138 4

第16台 163 4 刘兴汉 -------- 张伟 129 4

第17台 159 4 赵望涛 -------- 孔家辉 123 4

第18台 153 4 李崇德 -------- 徐文博 122 4

第19台 150 4 田雨潇 -------- 周恒逸 116 4

第20台 145 4 沈行之 -------- 封湧潮 107 4

第21台 137 4 刘易伟 -------- 黄野航 100 4

第22台 135 4 张耿宁 -------- 佘家灏 95 4

第23台 133 4 陈轶哲 -------- 马帅 74 4

第24台 130 4 杨天逸 -------- 陈嘉平 72 4

第25台 121 4 梅嘉瑞 -------- 张寰昊 68 4

第26台 118 4 陈尚杰 -------- 吴恺文 67 4

第27台 114 4 于佳步 -------- 童昕 63 4

第28台 110 4 薛钧麟 -------- 朱彦臻 58 4

第29台 103 4 王君量 -------- 罗嘉勇 50 4

第30台 94 4 宋宇尧 -------- 沈奥 44 4

第31台 92 4 吴其右 -------- 林家翾 42 4

第32台 90 4 房晟涛 -------- 蔡卓腾 35 4

第33台 89 4 游瑞鸿 -------- 倪浩轩 26 4

第34台 86 4 何亚傧 -------- 张歆宇 18 4

第35台 83 4 谭剑峰 -------- 刘东岳 14 4

第36台 77 4 段博尧 -------- 童戈航 13 4

第37台 66 4 阎澜琛 -------- 马靖原 59 4

第38台 57 4 田沐沐 -------- 成晓青 49 4

第39台 47 4 崔旭 -------- 刘睿智 40 4

第40台 34 4 张书铭 -------- 行泓丞 31 4

第41台 33 4 陆严钊 -------- 李弈羽 24 4

第42台 23 4 张展鹏 -------- 叶乐森 11 4

第43台 8 4 潘耀宇 -------- 何其乐 4 4

第44台 7 4 宫名轩 -------- 赵孙晖 172 2

第45台 168 2 杨骐铭 -------- 赵 鹤 166 2

第46台 160 2 李思瀚 -------- 顾文开 165 2

第47台 157 2 常然一 -------- 彭仲骐 161 2

第48台 155 2 陈嘉炜 -------- 戚泽楠 151 2

第49台 140 2 杨楚焜 -------- 王涵宇 148 2

第50台 127 2 王承昊 -------- 黄骏 143 2

第51台 124 2 赵甫轩 -------- 郭源昊 139 2

第52台 117 2 林清泽 -------- 徐杨 136 2

第53台 115 2 王一诺 -------- 杨秉澍 132 2

第54台 111 2 王子文 -------- 陈宇昊 131 2

第55台 102 2 邓淞予 -------- 曹煜翔 128 2

第56台 99 2 孟德厚 -------- 李东烨 125 2

第57台 82 2 欧逸舟 -------- 刘若浩 108 2

第58台 75 2 尹成志 -------- 周睿宇 106 2

第59台 73 2 李宸宇 -------- 张冬羿 101 2

第60台 64 2 杨宇宸 -------- 方箐峣 96 2

第61台 71 2 邹德隆 -------- 梁景鑫 91 2

第62台 61 2 郭宇航 -------- 隋庆瀚 88 2

第63台 55 2 封奥翔 -------- 姜智豪 87 2

第64台 53 2 解子恒 -------- 韩佩霖 84 2

第65台 48 2 江南桥 -------- 胡铎耀 78 2

第66台 43 2 张栋哲 -------- 湛高毅 76 2

第67台 38 2 文宇祥 -------- 张钦 65 2

第68台 27 2 王天一 -------- 王庚辛 62 2

第69台 19 2 陈允祈 -------- 曾石 56 2

第70台 16 2 陈家瑞 -------- 李家合 46 2

第71台 45 2 傅源昕 -------- 杨涵 37 2

第72台 32 2 孙一岚 -------- 梁怀远 28 2

第73台 25 2 王棋瑞 -------- 李子康 22 2

第74台 15 2 夏从心 -------- 胡 陆 10 2

第75台 9 2 林瞻泽 -------- 钟昊林 2 2


第76台 5 2 陈化之 -------- 孙一格 1 2

第77台 146 0 黄邱铉 -------- 张嘉洋 162 0

第78台 142 0 张昀琦 -------- 李宸锡 147 0

第79台 134 0 曹宏扬 -------- 张廷炜 120 0

第80台 109 0 武凤海 -------- 杨凯铭 112 0

第81台 104 0 孙晓东 -------- 柳鹏宇 80 0

第82台 98 0 张潇 -------- 刘家瑞 60 0

第83台 93 0 郑邵勋 -------- 徐嘉哲 51 0

第84台 69 0 曹钧昊 -------- 魏千镒 41 0

第85台 29 0 王鑫 -------- 刘厚良 36 0

第86台 20 0 吴俊辉 -------- 范文硕 3 0

第87台 174 0 轮 空 -------- 黄智平 12 0


(新浪体育)