棋新闻

线预约

(*手机扫描下方二维码,请输入正确的信息,进行零基础免费试听课在线预约,我们会及时进行电话回访!)
(其他水平请关注微信公众号“天大围棋队”,进行预约)

系我们

陈瑞围棋道场
天大部:天津大学新体育馆A区1楼
南开部:南开区迎水道阳光家园二楼
电话:022-27407786 18920312553 (周一公休)
新浪博客:blog.sina.com.cn/chenruiwqdc
搜狐博客:chenruiwqdc.blog.sohu.com

棋新闻

当前位置:首页→围棋新闻→最新报道

世界围棋星锐战第2站第5轮对阵:王泽锦战卞相壹

浏览次数:850次 发布时间:2015-8-16

  新浪体育讯  第一组:

  台次 编号 积分  黑方姓名   白方姓名 编号 积分

  第1台  2   6   李轩豪 ------ 李维清   15  8

  第2台  3   6   马光子 ------ 马逸超   14  6

  第3台  5   6   朴键昊 ------ 王世一   7   4

  第4台  6   4   乔  然 ------ 陈文政   8   4

  第5台  10  4   陈玉侬 ------ 朴常鎭   12  4

  第6台  1   2  小山空也------ 罗  岩   11  4

  第7台  4   2   袁婷昱 ------ 郑鸿逸   16  2

  第8台  9   2   赵中暄 ------ 俞俐均   13  0

  -----------------------------------------

  第二组:

  台次 编号 积分  黑方姓名   白方姓名 编号 积分

  第1台  1   8   谢尔豪 ------六浦雄太  6   6

  第2台  8   6   胡钰函 ------ 朴泫洙   9   6

  第3台  2   4  王音灵水------ 谢  科   16  6

  第4台  3   4   郑  胥 ------ 沈沛然   7   4

  第5台  4   4   杨博崴 ------ 寇政岩   10  4

  第6台  12  4   程宏昊 ------ 金志明   5   2

  第7台  14  2   朴锺勲 ------ 唐吟啸   15  2

  第8台  11  0   战  鹰 ------ 潘昕伟   13  2

  -----------------------------------------

  第三组:

  台次 编号 积分  黑方姓名   白方姓名 编号 积分

  第1台  1   8   辜梓豪 ------ 王嘉宝   5   6

  第2台  6   6   陈昱森 ------ 朴镇锳   14  6

  第3台  4   4   偰玹準 ------ 严在明   16  6

  第4台  7   4   张家豪 ------ 陈亚峰   10  4

  第5台  8   4   胡傲华 ------ 吴震宇   11  4

  第6台  3   2   潘亭宇 ------ 林士勋   15  4

  第7台  9   2   西健伸 ------ 王  爽   13  2

  第8台  2   0   王嘉琪 ------ 金桐熙   12  2

  -----------------------------------------

  第四组:

  台次 编号 积分  黑方姓名   白方姓名 编号 积分

  第1台  6   8   伊凌涛 ------ 杨  一   11  6

  第2台  4   6   朴河旼 ------ 李万鹏   8   6

  第3台  1   4   陈  贤 ------ 黄  昕   16  6

  第4台  5   4   陈祈睿 ------ 李必奇   9   4

  第5台  13  4   曾志豪 ------ 田瑞琪   15  4

  第6台  2   2   汤靖轩 ------ 林辰昱   14  4

  第7台  7   2   侯靖哲 ------ 王思尹   12  2

  第8台  3   0   牛荣子 ------ 白讃僖   10  2

  -----------------------------------------

  第五组:

  台次 编号 积分  黑方姓名   白方姓名 编号 积分

  第1台  1   8   赵晨宇 ------ 李成森   11  6

  第2台  12  6   郭信驿 ------ 丁  浩   14  6

  第3台  4   4   安正己 ------ 邱金波   5   4

  第4台  6   4   林杰汉 ------ 宋相勳   10  4

  第5台  7   4   周元俊 ------ 徐泽鑫   9   4

  第6台  2   2   陈旭东 ------ 林新爲   8   2

  第7台  3   0   赵贯汝 ------ 何  旸   13  2

  -----------------------------------------

  第六组:

  台次 编号 积分  黑方姓名   白方姓名 编号 积分

  第1台  1   8   许嘉阳 ------ 陈正勋   3   6

  第2台  14  6   韩一洲 ------ 王彦皓   10  6

  第3台  4   4   宋知勳 ------ 黄宰渊   11  6

  第4台  5   4   何语涵 ------ 钱留儒   7   4

  第5台  2   2   张紫良 ------ 高  星   6   4

  第6台  12  2   李  维 ------ 许瀚文   13  2

  第7台  8   0   黄世元 ------ 成家业   9   2

  -----------------------------------------

  第七组:

  台次 编号 积分  黑方姓名   白方姓名 编号 积分

  第1台  4   8   申旻埈 ------ 舒一笑   5   6

  第2台  1   6   范  胤 ------ 崔暎讃   7   6


  第3台  3   4   柳琪峰 ------ 蒋其润   10  6

  第4台  8   4   陈梓健 ------ 许皓鋐   12  4

  第5台  6   2   韩恩溢 ------ 廖元赫   14  4

  第6台  9   2   陆敏全 ------ 赵奕斐   11  2

  第7台  2   0   潘伟健 ------ 簡靖庭   13  2

  -----------------------------------------

  第八组:

  台次 编号 积分  黑方姓名   白方姓名 编号 积分

  第1台  3   8   卞相壹 ------ 王泽锦   14  6

  第2台  11  6   王若然 ------ 焦士维   13  6

  第3台  1   4   於之莹 ------ 蔡文驰   5   4

  第4台  6   4   陶  然 ------ 应一韬   8   4

  第5台  7   4   崔宰榮 ------ 黄静远   10  4

  第6台  4   2   蒋吉豆 ------ 蔡丞韋   12  2

  第7台  2   0   尹松涛 ------ 莊承濬   9   2