棋赛事

线预约

(*手机扫描下方二维码,请输入正确的信息,进行零基础免费试听课在线预约,我们会及时进行电话回访!)
(其他水平请关注微信公众号“天大围棋队”,进行预约)

系我们

陈瑞围棋道场
天大部:天津大学新体育馆A区1楼
南开部:南开区迎水道阳光家园二楼
电话:022-27407786 18920312553 (周一公休)
新浪博客:blog.sina.com.cn/chenruiwqdc
搜狐博客:chenruiwqdc.blog.sohu.com

棋赛事

当前位置:首页→围棋赛事→围乙赛事

晚报杯胡煜清金身告破 全场仅李徐不败(第9轮对阵)

浏览次数:3117次 发布时间:2011-1-11

  新浪体育讯 1月11日上午,第24届“晚报杯"全国业余围棋锦标赛进行了第8轮比赛,B组此前保持不败的新民晚报澳特来队胡煜清不敌北京晚报九色鹿队李梦石,目前仅A组千山晚报李徐保持8战全胜。

  第9轮比赛于今天下午进行,以下为第9轮编排对阵表:

  组别:A组                                            

  ─────────────────────────────────────

  黑  方                                白  方

  台次     单位       姓名   积分 编号  结果 编号 积分     单位       姓名

  1    今晚报     董  明  14.0   20         23 16.0   千山晚报    李  徐

  2 羊城东方文德  严在明  12.0   15         58 14.0 北京九色鹿队  白宝祥

  3 新民澳特来队  王  琛  12.0   16         10 12.0 绍兴体彩一队  公彦宇

  4   长春晚报    叶凌云  12.0   45         48 12.0 洛阳华辉地产  苏广悦

  5 桂林中族中药  高恬亮  12.0   46         63 12.0 桂林中族中药  唐崇哲

  6   兰州晚报    马天放  12.0   66         70 12.0   金陵晚报    陈  贤

  7   沈阳晚报    张梦石  10.0    1          7 10.0   大连华美    于清泉

  8   齐鲁晚报    汪  渌  10.0   14         19 10.0   彭城晚报    张佩佩

  9   江海晚报    张  谦  10.0   21         35 10.0   成都晚报    张霁阳

  10 烟台天地围棋  许俭颖  10.0   22         26 10.0   扬子晚报    汪希如

  11   包头晚报    舒一笑  10.0   38         43 10.0   扬子晚报    孟繁雄

  12  江南飘之霖   卢  宁  10.0   42         53 10.0 乌鲁木齐晚报  王天一

  13 新民澳特来队  曹  聪  10.0   61         71 10.0 绍兴体彩二队  隋泽翔

  14 大江虹雨俱乐  樊  戬  10.0   64         84 10.0   沈阳晚报    王睿楠

  15  姑苏趣普仕   翟东川  10.0   68         76 10.0   兰州晚报    李培伦

  16 金华真维斯队  吕三尺   8.0    8         77 10.0   大连华美    赵  炎

  17   潮州晚报    吕  烁   8.0    9         12  8.0   千山晚报    朱业明

  18   汴梁晚报    王嘉宝   8.0   18         28  8.0   合肥晚报    冯  波

  19    今晚报     乔  然   8.0   29         31  8.0   海口晚报    任欣远

  20 南昌晚报伟梦  黄  昕   8.0   32         37  8.0 洛阳华辉地产  金  珊

  21   银川晚报    李  旭   8.0   33         39  8.0   温州晚报    李本武

  22 春城中信银行  王梦宇   8.0   36         47  8.0   南岛晚报    邵  光

  23 武汉百帝园队  刘  帆   8.0   49         51  8.0   银川晚报    唐陆陆

  24    澳门队     罗元皓   8.0   54         65  8.0   长沙晚报    卢红宇

  25   西安晚报    李  论   8.0   55         67  8.0  钱江杭州队   胡钰函

  26   江海晚报    刘轶一   8.0   74         83  8.0   台湾棋院    谢东霖

  27 金华真维斯队  郑海剑   6.0   11         81  8.0   海口晚报    胡子真

  28   金陵晚报    王心嘉   6.0    3          5  6.0   处州晚报    刘子君

  29   汕头晚报    王尚飞   6.0    4         24  6.0   成都晚报    伍李瑞

  30 太原山大商院  刘智超   6.0    6         30  6.0   西宁晚报    王  宁

  31 福州运通电脑  王鉴椿   6.0   34         56  6.0 大江虹雨俱乐  贾文煜

  32   郑州晚报    王倩钰   6.0   57         60  6.0 南昌晚报伟梦  陈子龙

  33 宁波晚报包俱  汪雨博   6.0   62         69  6.0 春城中信银行  杨  浩

  34    澳门队     黄艾伦   6.0   72         78  6.0 乌鲁木齐晚报  张天歌

  35 福州运通电脑  曾泽宇   6.0   73         80  6.0   郑州晚报    秦正安

  36   青岛晚报    连  军   4.0   13         75  6.0     香港      周建辰

  37  姑苏趣普仕   陈雨涵   4.0   17          2  4.0 呼和浩特晚报  吴子豪

  38   包头晚报    何志军   4.0   25         41  4.0   南岛晚报    陈开文

  39   齐鲁晚报    时志勇   4.0   27         44  4.0   潍坊晚报    袁亭昱

  40 拉萨剑南春队  尚  涛   4.0   50         82  4.0   南阳晚报    董  超

  41   柳州晚报    陈家昌   2.0   40         52  4.0   汴梁晚报    卢环球

  42   柳州晚报    李海明   0.0   79         59  4.0  秦皇岛晚报   关  冰

  ─────────────────────────────────────

  组别:B组                                            

  ─────────────────────────────────────

  黑  方                                白  方

  台次     单位       姓名   积分 编号  结果 编号 积分     单位       姓名

  1 烟台天地围棋  乔智健  14.0   34         60 14.0 新民澳特来队  胡煜清

  2  江南飘之霖   马逸超  12.0    5         38 14.0 北京九色鹿队  李梦石

  3 武汉百帝园队  陈渐之  12.0    6         29 12.0   台湾棋院    林士勋

  4 洛阳华辉地产  代智天  12.0   13         49 12.0   千山晚报    陈思奇

  5  姑苏趣普仕   应一韬  12.0   39         66 12.0   长春晚报    王  琳

  6  秦皇岛晚报   许嘉阳  12.0   69         78 12.0   汕头晚报    王泽锦

  7  江南飘之霖   李岱春  10.0   12         68 12.0   大连华美    谢尔豪

  8   合肥晚报    沈逢春  10.0    1          4 10.0  钱江杭州队   张  洋

  9   齐鲁晚报    冯  毅  10.0   15         17 10.0   沈阳晚报    吴辰爵

  10 羊城东方文德  李子祺  10.0   19         25 10.0 武汉百帝园队  黄星灿

  11   长沙晚报    孙平安  10.0   22         35 10.0 太原山大商院  沙星宇

  12 北京九色鹿队  田瑞祺  10.0   42         59 10.0 绍兴体彩一队  赵  威

  13   包头晚报    满  辉  10.0   43         46 10.0   温州晚报    陈国勇

  14     香港      徐  进  10.0   63         82 10.0   西安晚报    黄亚楠

  15   西安晚报    曾志豪  10.0   64         84 10.0 宁波晚报包俱  李嘉男

  16   江海晚报    季力立   8.0   11         76 10.0   南岛晚报    付  利

  17   潍坊晚报    胡子扬   8.0    3          7  8.0   汴梁晚报    王可扬

  18 羊城东方文德  黄毅飞   8.0   14         23  8.0   潮州晚报    周伟平

  19   彭城晚报    郑鸿逸   8.0   18         27  8.0   彭城晚报    陈  昊

  20 宁波晚报包俱  伊凌涛   8.0   28         33  8.0   扬子晚报    彭鸿礼

  21   合肥晚报    丁世雄   8.0   36         45  8.0   潍坊晚报    孙冠群

  22   青岛晚报    王本东   8.0   47         52  8.0   银川晚报    窦林童

  23  钱江杭州队   李源鲲   8.0   48         53  8.0 福州运通电脑  于  浩

  24   金陵晚报    金  崟   8.0   51         54  8.0    今晚报     陈  思

  25 南昌晚报伟梦  余志明   8.0   61         70  8.0   南阳晚报    张  赞

  26 金华真维斯队  吴俊豪   8.0   65         73  8.0   温州晚报    王  敬

  27   成都晚报    杜雪雯   8.0   74         75  8.0   兰州晚报    曹汝旭

  28 乌鲁木齐晚报  高子齐   6.0    2         10  6.0   西宁晚报    傅  斌

  29 桂林中族中药  黎念念   6.0    8         20  6.0 呼和浩特晚报  李  聪

  30   台湾棋院    何承威   6.0   21         30  6.0 绍兴体彩二队  王晶磊

  31 大江虹雨俱乐  殷南昀   6.0   37         40  6.0 烟台天地围棋  王  爽

  32   处州晚报    叶祉成   6.0   41         44  6.0   潮州晚报    栾梦雪

  33 绍兴体彩二队  王思尹   6.0   50         55  6.0 呼和浩特晚报  伍贤喆

  34 绍兴体彩一队  包家恩   6.0   56         58  6.0  秦皇岛晚报   韩宝峰

  35    澳门队     陈正勋   6.0   67         79  6.0   长沙晚报    毛仲方

  36   海口晚报    胡江华   4.0   16         62  6.0 太原山大商院  康  成

  37   长春晚报    王世一   4.0   26         24  4.0   汕头晚报    江夏洪

  38 春城中信银行  李  旭   4.0   31         72  4.0   青岛晚报    洪  洋

  39   南阳晚报    姚  卓   4.0   77         83  4.0     香港      赵家瑞

  40   西宁晚报    龚  烈   4.0   80         81  4.0 拉萨剑南春队  袁作华

  41   柳州晚报    郑亦杰   4.0   32         71  0.0 拉萨剑南春队  黄  建

  42   处州晚报    祝燕华   2.0    9         57  2.0   郑州晚报    周中全

  ─────────────────────────────────────