棋赛事

线预约

(*手机扫描下方二维码,请输入正确的信息,进行零基础免费试听课在线预约,我们会及时进行电话回访!)
(其他水平请关注微信公众号“天大围棋队”,进行预约)

系我们

陈瑞围棋道场
天大部:天津大学新体育馆A区1楼
南开部:南开区迎水道阳光家园二楼
电话:022-27407786 18920312553 (周一公休)
新浪博客:blog.sina.com.cn/chenruiwqdc
搜狐博客:chenruiwqdc.blog.sohu.com

棋赛事

当前位置:首页→围棋赛事→赛事信息

2019全国定段赛成年男子组第2轮对阵表

浏览次数:962次 发布时间:2019-8-16

  台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分

第1台 46 2 于清泉 -------- 郭宇泽 49 2

第2台 44 2 周晓朔 -------- 李博韬 47 2

第3台 42 2 鲁毅 -------- 张梦石 37 2

第4台 40 2 韩博文 -------- 梁天一 31 2

第5台 36 2 严剑刚 -------- 孙宜国 29 2

第6台 34 2 刘硕 -------- 于天 25 2

第7台 28 2 刘海峰 -------- 黄永汉 23 2

第8台 22 2 周祥 -------- 赵启东 17 2

第9台 20 2 周伟平 -------- 童锐 13 2

第10台 16 2 王可扬 -------- 李元祺 7 2

第11台 12 2 苏广悦 -------- 刘泊辰 5 2


第12台 10 2 丁海峰 -------- 魏曦 4 2

第13台 2 2 黄星灿 -------- 王峥增 45 0

第14台 48 0 武钦晟 -------- 杜泽滨 43 0

第15台 38 0 郭天元 -------- 冼建辉 41 0

第16台 32 0 赵子赫 -------- 董麟 39 0

第17台 30 0 高树强 -------- 宁学明 35 0

第18台 26 0 张嘉睿 -------- 张家炜 33 0

第19台 24 0 吴慧新 -------- 韩乐 27 0

第20台 18 0 廖海讯 -------- 陈路 21 0

第21台 14 0 王琦 -------- 周幸隆 19 0

第22台 8 0 袁斯童 -------- 王天一 15 0

第23台 6 0 康锐 -------- 钟奇 11 0

第24台 9 0 龚俊 -------- 佟云 3 0

第25台 50 0 轮 空 -------- 李刚 1 0

(新浪体育)