棋赛事

线预约

(*手机扫描下方二维码,请输入正确的信息,进行零基础免费试听课在线预约,我们会及时进行电话回访!)
(其他水平请关注微信公众号“天大围棋队”,进行预约)

系我们

陈瑞围棋道场
天大部:天津大学新体育馆A区1楼
南开部:南开区迎水道阳光家园二楼
电话:022-27407786 18920312553 (周一公休)
新浪博客:blog.sina.com.cn/chenruiwqdc
搜狐博客:chenruiwqdc.blog.sohu.com

棋赛事

当前位置:首页→围棋赛事→赛事信息

日本名人战第3局张栩胜井山 将比分扳为1-2

浏览次数:713次 发布时间:2018-9-26

  9月26日,第43期日本名人战挑战赛七番棋第3局在鹿儿岛市的“鹿儿岛城山酒店”战罢。张栩九段执白4.5目胜井山裕太,将比分扳为1-2。

张栩在第43期名人战循环圈中以7战7胜的不败战绩提前一轮获得了向井山裕太名人的挑战资格,这也是张栩时隔9年后再度登上名人战挑战赛舞台。

本场比赛之前张栩表示希望自己第3局能尽全力,此番猜到白棋。两人以二连星开局,井山裕太的第17手扳让高尾绅路表示:“这个图我没看到过”。随即在左下角展开战斗,双方都选择了严厉的下法。张栩在左边的战斗中获得了先手。首日封盘后,AI认为白棋稍好。第二日棋局续战,双方在右边的争夺引起惊天动的大变化,井山裕太将比赛带入乱战,但张栩的时间更为充裕。最终,白棋278手4.5目胜出。

日本名人战由朝日新闻社、日本棋院和关西棋院主办,冠军奖金为 3,300万日元,挑战赛赛制为七番棋。

附:历代名人战挑战赛赛果

届 年度 名人 胜败 挑战者

1 1976年 大竹英雄 4-1 石田芳夫九段

2 1977年 大竹英雄 0-4 林海峰九段

3 1978年 林海峰 2-4 大竹英雄碁圣

4 1979年 大竹英雄 4-1 坂田荣男九段

5 1980年 大竹英雄 1-4 赵治勋八段

6 1981年 赵治勋 4-0 加藤正夫天元

7 1982年 赵治勋 4-1 大竹英雄碁圣

8 1983年 赵治勋 4-1 大竹英雄碁圣

9 1984年 赵治勋 4-3 大竹英雄碁圣

10 1985年 赵治勋 3-4 小林光一十段

11 1986年 小林光一 0-4 加藤正夫王座

12 1987年 加藤正夫 4-0 林海峰九段

13 1988年 加藤正夫 1-4 小林光一棋圣

14 1989年 小林光一 4-1 淡路修三九段

15 1990年 小林光一 4-2 大竹英雄九段

16 1991年 小林光一 4-1 林海峰天元

17 1992年 小林光一 4-3 大竹英雄九段

18 1993年 小林光一 4-1 大竹英雄九段

19 1994年 小林光一 4-0 林海峰天元

20 1995年 小林光一 1-4 武宫正树九段

21 1996年 武宫正树 2-4 赵治勋九段

22 1997年 赵治勋 4-2 小林光一九段

23 1998年 赵治勋 4-3 王立诚九段

24 1999年 赵治勋 4-1 依田纪基九段

25 2000年 赵治勋 0-4 依田纪基九段

26 2001年 依田纪基 4-2 林海峰九段

27 2002年 依田纪基 4-1 赵治勋王座

28 2003年 依田纪基 4-1 山下敬吾棋圣

29 2004年 依田纪基 2-4 张栩本因坊

30 2005年 张栩 4-3 小林觉九段


31 2006年 张栩 2-4 高尾绅路本因坊

32 2007年 高尾绅路 3-4 张栩碁圣

33 2008年 张栩 4-3 井山裕太八段

34 2009年 张栩 1-4 井山裕太九段

35 2010年 井山裕太 4-0 高尾绅路九段

36 2011年 井山裕太 2-4 山下敬吾本因坊

37 2012年 山下敬吾 4-3 羽根直树九段

38 2013年 山下敬吾 1-4 井山裕太棋圣

39 2014年 井山裕太 4-2 河野临九段

40 2015年 井山裕太 4-0 高尾绅路天元

41 2016年 井山裕太 3-4 高尾绅路九段

42 2017年 高尾绅路 1-4 井山裕太棋圣

43 2018年 井山裕太 2-1 张栩九段

(新浪体育)